


圓錐式破碎機
產(chǎn)品名稱:顎式破碎機 產(chǎn)品優(yōu)勢: |
產(chǎn)品簡介:
PE顎式破碎機是本公司集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的成功經(jīng)驗,為礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利采石場和筑路等工業(yè)部門專門設(shè)計的巖石破碎機。該產(chǎn)品規(guī)格齊全,其給料粒度從80毫米至950毫米,PE型顎式破碎機破碎物料的抗壓強度可達300Mpa,是成套破碎生產(chǎn)線中初級破碎的選設(shè)備.
顎式破碎機工作原理:
該系列破碎機工作方式為曲動擠壓型,其工作原理是:電動機驅(qū)動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當(dāng)動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動活動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當(dāng)動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,活動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續(xù)轉(zhuǎn)動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現(xiàn)批量生產(chǎn)。
顎式破碎機注意事項:
該機在使用前應(yīng)檢查各部位緊固件,特別是軸承處加注潤滑脂和各部螺栓,各軸承處必須保持有足夠的潤滑脂,將松動的螺栓加以緊固,然后清理破碎腔內(nèi)的余物,再開機生產(chǎn),在正常工作中注意喂料均勻,不得一次下足,多時不添,過多會造成機械堵塞?;顒宇€板、固定顎板、兩邊護板、頂板為易損件,注意維護!
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 進料口尺寸 | 至大進料粒度 | 處理能力 | 電機功率 | 排料口調(diào)整范圍 | 偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 重 量 |
PEX100×600 | 100×600 | 80 | 2-8 | 7.5 | 7-21 | 330 | 1 |
PEX150×750 | 150×750 | 120 | 5-16 | 15 | 18-48 | 320 | 3.5 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 8-22 | 22 | 25-60 | 330 | 4.9 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 10-32 | 30 | 25-60 | 330 | 6.5 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 13-42 | 37 | 25-60 | 330 | 7.7 |
PEX350×700 | 350×700 | 300 | 16-35 | 30 | 30-80 | 300 | 6.5 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 15-55 | 75 | 30-80 | 300 | 11 |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 0.6-3 | 5.5 | 10-40 | 300 | 1 |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 3-13 | 15 | 20-60 | 300 | 2.8 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 10-34 | 30 | 40-100 | 275 | 6.5 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 20-52 | 55 | 50-100 | 275 | 10.5 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 30-75 | 55 | 65-160 | 250 | 15.5 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 72-130 | 110 | 80-160 | 250 | 28 |
PE870×1060 | 870×1060 | 670 | 160-210 | 110 | 200-260 | 250 | 30.5 |
PE900×1060 | 900×1060 | 685 | 170-250 | 110 | 230-290 | 250 | 31 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 90-190 | 132 | 95-180 | 200 | 50 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 197-214 | 132 | 230-265 | 200 | 51 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 188-500 | 160 | 150-350 | 180 | 100.9 |
電話: 0797-5793888 傳真:0797-5793555
聯(lián)系人: 羅春平18970730567 15350289977
郵箱:nfxksb163. com QQ:1937048507
網(wǎng)址:www.nfxksb.cn.alibaba.co